Nostalgischer Schienenbus ´Ulmer Spatz´
Technische Daten und Ausstattung
Zum Wagenpark des nostalgischen Schienenbusses "Ulmer Spatz" gehören folgende Motor-, Steuer- und Beiwagen:
VT 798 652/653
VS 998 896
VB 996 225/300
VB 996 257
VB 998 069
VT 798 652/VT 798 653 (Motorwagen)
| Daten | |
|---|---|
| Baureihe | VT 798 652/ VT 798 653 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Motorleistung | 2 x 150 PS (Wassergekühlter 6-Zylinder Reihenmotor, liegend) |
| Nenndrehzahl | 1900 1/min |
| Hubraum | 9846 ccm pro Motor |
| Kraftübertragung | elektromagnetisch, 6-Gang-Schalt-Getriebe |
| Getriebehersteller | ZF Friedrichshafen |
| Wendegetriebe | Gmeinder GM 160 St |
| Wagenhersteller | Uerdingen |
| Motorhersteller | Büssing U10a |
| Heizungshersteller | Webasto (2 x Thermo 300) |
| Elektrische Ausrüstung | Schaltbau München |
| Gewicht fahrbereit | 20900 kg |
| Länge | 13950 mm |
| Breite | 3000 mm |
| Sitzplätze | 50 |
| Baujahr | 1959 |
| Bremsen | Indirekt wirkende Druckluftbremse (4 Scheibenbremsen), Magnetschienenbremse, Handbremse |
| Kraftstoffvorrat | 2 x 200 Liter |
| Aktionsradius | ca. 400 km |
| Zugbahnfunk | GSM-R / Mesa 23 |
| Zugbeeinflussung | PZB 90 SEL |
| Stromversorgung | 4 Batterien je 12 V 200 Ah 2 Ladegeräte Bosch Fahrzeugspannungen: 24 V für Fernsteuerung, 12 V Beleuchtung und Nebenbetriebe |
| Lichtmaschine | 4 Drehstrommaschinen 12 V / 700 W |
| Federung | Blattfederung/Druckluftfederung |
| Druckluftanlage | 6,5 bar, Luftbehälter 2 x 100 Liter Erzeugung mit 2 Luftpresser Knorr V70/155, 370 Liter/min |
| Kühlanlage | 60 Liter Kühlwasser pro Motoranlage Hydrostatische Lüfteranlage |
| Türen | 3-flügelige Dreh-Falt-Türen mit elektropneumatischer Automatiksteuerung (seitenselektiv) |
| Zugbeschallung | CD, Digital Radio, MP3 / Zugdurchsagen von jedem Wagen in den gesamten Zug möglich |
| Sonderausstattung | WC,Theke mit Kühlschrank |
VS 998 896 (Steuerwagen)
| Daten | |
|---|---|
| Baureihe | VS 998 896 |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Gewicht fahrbereit | 10.900 kg |
| Länge | 13.950 mm |
| Breite | 3.000 mm |
| Baujahr | 1960 |
| Wagenhersteller | Uerdingen |
| Heizungshersteller | Webasto (2 x 95 HL 5) |
| Bremsen | Indirekt wirkende Druckluftbremse (2 Scheibenbremsen), Lastabhängige Bremskraftregelung, Handbremse |
| Zugbahnfunk | GSM-R / Mesa 23 |
| Zugbeeinflussung | PZB 90 SEL |
| Stromversorgung | 2 Batterien je 12 V 200 Ah 2 Ladegeräte (Fremdstrom) Bosch Fahrzeugspannungen: 24 V für Fernsteuerung, 12 V Beleuchtung und Nebenbetriebe |
| Lichtmaschine | Drehstrom 24 V |
| Federung | Blattfederung/Druckluftfederung |
| Druckluftanlage | 6,5 bar, Luftbehälter 150 Liter |
| Türen | 3-flügelige / 4-flügelige Dreh-Falt-Türen mit elektropneumatischer Automatiksteuerung (seitenselektiv) |
| Zugbeschallung | CD, Digital Radio, MP3 / Zugdurchsagen von jedem Wagen in den gesamten Zug möglich |
| Sonderausstattung | WC,Theke mit Kühlschrank |
VB 996 225/VB 996 300 (Beiwagen)
| Daten | |
|---|---|
| Baureihe | VB 996 225/VB 996 300 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Gewicht fahrbereit | 10.700 kg |
| Länge | 13.950 mm |
| Breite | 3.000 mm |
| Sitzplätze | 50 |
| Baujahr | 1961 |
| Wagenhersteller | Uerdingen |
| Heizungshersteller | Webasto (2 x 95 HL 5) |
| Bremsen | Indirekt wirkende Druckluftbremse (2 Scheibenbremsen), Lastabhängige Bremskraftregelung, Handbremse |
| Stromversorgung | 1 Batterie je 12 V 200 Ah Fahrzeugspannungen: 24 V für Fernsteuerung, 12 V Beleuchtung und Nebenbetriebe |
| Federung | Blattfederung/Druckluftfederung |
| Druckluftanlage | 6,5 bar, Luftbehälter 150 Liter |
| Türen | 3-flügelige Dreh-Falt-Türen mit elektropneumatischer Automatiksteuerung (seitenselektiv) |
| Zugbeschallung | CD, Digital Radio, MP3 / Zugdurchsagen von jedem Wagen in den gesamten Zug möglich |
| Sonderausstattung | WC, Theke mit Kühlschrank |
VB 998 069 (Fahrrad- und Gepäckwagen)
| Daten | |
|---|---|
| Baureihe | VB 998 069 |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Gewicht fahrbereit | 10.700 kg |
| Länge | 13.950 mm |
| Breite | 3.000 mm |
| Sitzplätze | keine, nur für Fahrrad- und Gepäckbeförderung |
| Baujahr | 1955 |
| Wagenhersteller | Uerdingen |
| Heizungshersteller | Webasto (2 x 95 HL 5) |
| Bremsen | Indirekt wirkende Druckluftbremse (Scheibenbremsen), Handbremse |
| Stromversorgung | 2 Batterien je 12 V 200 Ah Fahrzeugspannungen: 24 V für Fernsteuerung, 24 V Beleuchtung und 12 V Nebenbetriebe |
| Federung | Blattfederung/Druckluftfederung |
| Druckluftanlage | |
| Türen | 3-flügelige / 4-flügelige Dreh-Falt-Türen |
| Zugbeschallung | CD, Digital Radio, MP3 / Zugdurchsagen von jedem Wagen in den gesamten Zug möglich |
| Sonderausstattung | bis zu 50 Fahrradständer oder ca. 200 Skiständer je nach Bedarf |
VB 996 257 (Barwagen)
| Daten | |
|---|---|
| Baureihe | VB 996 257 |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Gewicht fahrbereit | 10.700 kg |
| Länge | 13.950 mm |
| Breite | 3.000 mm |
| Sitzplätze | 20 |
| Baujahr | 1961 |
| Wagenhersteller | Uerdingen |
| Heizungshersteller | Webasto (2 x 95 HL 5) |
| Bremsen | Indirekt wirkende Druckluftbremse (2 Scheibenbremsen), Lastabhängige Bremskraftregelung, Handbremse |
| Stromversorgung | 1 Batterie je 12 V 200 Ah Stromaggregat Drehstrom mit 220 V / 380 V 9 KW Fahrzeugspannungen: 24 V für Fernsteuerung, 12 V Beleuchtung und Nebenbetriebe |
| Federung | Blattfederung/Druckluftfederung |
| Druckluftanlage | 6,5 bar, Luftbehälter 150 Liter |
| Türen | 3-flügelige Dreh-Falt-Türen mit elektropneumatischer Automatiksteuerung (seitenselektiv) |
| Zugbeschallung | CD, Digital Radio, MP3 / Zugdurchsagen von jedem Wagen in den gesamten Zug möglich |
| Sonderausstattung | WC, Kühlschrank, Küche und Bartheke |